Zakupy
Firma SoftBooks posiada wyłączność w Polsce na dystrybucję oprogramowania firmy Visual Numerics, tj. bibliotek IMSL, JMSL oraz produktów z rodziny PV-WAVE.
Oferowanych jest wiele rodzajów licencji na praktycznie wszystkie platformy sprzetowe i systemowe. Miło nam zakomunikować, że aż do odwołania ceny bibliotek IMSL firmy Visual Numerics zostały obniżone nawet o 50%!
Zapraszamy do zapoznania się z nowym, rabatowym cennikiem bibliotek firmy Visual Numerics
| Licencje komercyjne | |
| IMSL C Library (CNL) PC (x86 instruction chips) Nodelocked Commercial | 1650 USD |
| IMSL C Library (CNL) PC (x86 instruction chips) Floating Commercial | 2475 USD |
| IMSL Fortran Library PC (x86 instruction chips) Nodelocked Commercial | 1650 USD |
| IMSL Fortran Library PC (x86 instruction chips) Floating Commercial | 2475 USD |
| IMSL C# Numerical Library Nodelocked Commercial | 1060 USD |
| IMSL C# Numerical Library Floating Commercial | 1650 USD |
| JMSL Numerical Library Floating Commercial | 3185 USD |
| Licencje akademickie | |
| IMSL C Library (CNL) PC (x86 instruction chips) Nodelocked Academic | 825 USD |
| IMSL C Library (CNL) PC (x86 instruction chips) Floating Academic | 1295 USD |
| IMSL Fortran Library PC (x86 instruction chips) Nodelocked Academic | 825 USD |
| IMSL Fortran Library PC (x86 instruction chips) Floating Academic | 1295 USD |
| IMSL C# Numerical Library Nodelocked Academic | 585 USD |
| IMSL C# Numerical Library Floating Academic | 825 USD |
| JMSL Numerical Library Floating Academic | 1650 USD |
1) Wszystkie powyższe ceny są cenami netto
2) W cenę bibliotek wliczony jest roczny support producenta S.U.S.S, gwarantujący pomoc techniczną oraz dostawę bezpłatnych uaktualnień oprogramowania w trakcie jego trwania.
W powyższym zestawieniu podano ceny podstawowych rodzajów licencji bilbiotek IMSL. W przypadku zainteresowania innymi typami licencji bibliotek(np. wielostanowiskowwymi, na maszyny wektorowe) lub innymi produktami firmy VNI prosimy o kontakt z SoftBooks.